Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000643 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
0x76fdd5ec | 30/04/2026 11:42:01 | 0,0003176 | 0,00005526 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
approve | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000145 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
releaseStake | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00001359 | |||||
0x112d1469 | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00001049 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
0xcf836b3b | 30/04/2026 11:42:01 | 0,00000154 | 0,00007905 | |||||
0x7300cabc | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000213 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:42:01 | 0BNB | 0,00000191 |
