Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 08:58:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:26 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:12 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:58:00 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
26/04/2026 08:57:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:57:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:57:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 08:57:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
