Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 10:13:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:13:08 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
26/04/2026 10:13:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:13:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:13:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:13:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:56 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:46 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:44 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
26/04/2026 10:12:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
