Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 06:00:00 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001247 ATOM | ||||
30/04/2026 06:00:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 06:00:00 | Exécution autorisée | 0,010204 ATOM | |||||
30/04/2026 05:59:55 | Annuler la délégation | 0,003262 ATOM | |||||
30/04/2026 05:59:49 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 05:59:37 | Envoyer | 83,7112 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30/04/2026 05:59:37 | Envoyer | 0,001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30/04/2026 05:59:37 | Envoyer | 273,5559 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
30/04/2026 05:59:26 | Envoyer | 4,483152 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
30/04/2026 05:59:14 | Déléguer | 0,021227 ATOM | |||||
30/04/2026 05:59:14 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003693 ATOM | |||||
30/04/2026 05:58:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003524 ATOM | |||||
30/04/2026 05:58:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003932 ATOM | |||||
30/04/2026 05:58:45 | Envoyer | 116 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
30/04/2026 05:58:39 | Réception IBC | 0,006353 ATOM | |||||
30/04/2026 05:58:27 | Envoyer | 28 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30/04/2026 05:58:21 | MsgExecuteContract | 0,004377 ATOM | |||||
30/04/2026 05:58:15 | Déléguer | -- | 0,009352 ATOM | ||||
30/04/2026 05:58:09 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 05:58:09 | Déléguer | 0,005 ATOM |
