Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 03:07:39 | Déléguer | 0,004487 ATOM | |||||
30/04/2026 03:07:33 | Exécution autorisée | 0,001641 ATOM | |||||
30/04/2026 03:07:33 | Indemnité autorisée | -- | 0,001711 ATOM | ||||
30/04/2026 03:07:27 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002158 ATOM | ||||
30/04/2026 03:07:27 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001486 ATOM | ||||
30/04/2026 03:07:27 | Réception IBC | 0,004943 ATOM | |||||
30/04/2026 03:07:21 | Réception IBC | 0,002602 ATOM | |||||
30/04/2026 03:07:15 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005 ATOM | |||||
30/04/2026 03:07:05 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,005851 ATOM | ||||
30/04/2026 03:07:05 | Réception IBC | 0,003149 ATOM | |||||
30/04/2026 03:07:00 | Déléguer | 0,009483 ATOM | |||||
30/04/2026 03:06:48 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003698 ATOM | |||||
30/04/2026 03:06:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008589 ATOM | |||||
30/04/2026 03:06:42 | MsgTokenizeShares | 0,007037 ATOM | |||||
30/04/2026 03:06:30 | Réception IBC | 0,008978 ATOM | |||||
30/04/2026 03:06:13 | Réception IBC | 0,002075 ATOM | |||||
30/04/2026 03:06:13 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,017134 ATOM | |||||
30/04/2026 03:05:55 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002934 ATOM | ||||
30/04/2026 03:05:49 | Reconnaissance IBC | -- | 0,000992 ATOM | ||||
30/04/2026 03:05:43 | Déléguer | 0,013472 ATOM |
