Transactions volumineuses
13 072 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 00:59:12 | 1 | 2 | 16,63409613 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 01:11:30 | 1 | 2 | 16,62555596 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 17:13:02 | 3 | 2 | 16,614848 | 0,00001 | ||
30/04/2026 09:16:37 | 3 | 2 | 16,61093583 | 0,00000525 | ||
29/04/2026 23:46:45 | 1 | 2 | 16,55778798 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 03:15:01 | 1 | 2 | 16,47701773 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 21:57:21 | 1 | 2 | 16,47463361 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 02:34:24 | 3 | 2 | 16,46756389 | 0,00000522 | ||
29/04/2026 18:00:32 | 1 | 2 | 16,44389605 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 01:43:12 | 1 | 2 | 16,42115523 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 19:33:42 | 1 | 2 | 16,40766465 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 02:17:08 | 1 | 2 | 16,38074716 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 23:08:56 | 1 | 2 | 16,37498861 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 22:51:15 | 1 | 2 | 16,36465 | 0,00000227 | ||
30/04/2026 01:07:55 | 2 | 2 | 16,31997716 | 0,00000376 | ||
29/04/2026 17:09:45 | 1 | 2 | 16,30729426 | 0,00000227 | ||
30/04/2026 15:02:51 | 1 | 2 | 16,30544285 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 22:57:31 | 1 | 2 | 16,30114648 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 19:41:14 | 1 | 1 | 16,29934528 | 0,0000192 | ||
30/04/2026 16:13:08 | 3 | 2 | 16,23763136 | 0,00000522 |
