Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:17:20 | 3 | 0 | 936 | 64 024 0,81 % | 8 000 000 | 4,75 | 2,048304 | ||
30/04/2026 13:17:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:17:07 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026 13:17:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:16:59 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:16:46 | 1 | 0 | 718 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026 13:16:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:16:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:16:41 | 2 | 0 | 833 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 7,03 | 2,048302 | ||
30/04/2026 13:16:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:15:28 | 1 | 0 | 714 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026 13:14:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:14:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:14:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:13:59 | 1 | 0 | 714 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026 13:13:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:13:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:13:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 13:13:33 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026 13:12:58 | 5 | 0 | 1 170 | 106 012 1,33 % | 8 000 000 | 4,27 | 2,048453 |
