Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 19:49:59 | 27 | 0 | 3 955 | 598 215 7,48 % | 8 000 000 | 7,6 | 2,052551 | ||
29/04/2026 19:49:58 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 19:49:15 | 4 | 0 | 1 268 | 88 592 1,11 % | 8 000 000 | 10,67 | 2,048945 | ||
29/04/2026 19:49:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 19:49:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 19:48:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 19:47:50 | 8 | 0 | 1 949 | 176 676 2,21 % | 8 000 000 | 6,07 | 2,049073 | ||
29/04/2026 19:47:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 19:47:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 19:46:57 | 2 | 0 | 825 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 2,58 | 2,048111 | ||
29/04/2026 19:46:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 19:46:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 19:46:45 | 2 | 0 | 890 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,04818 | ||
29/04/2026 19:46:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 19:46:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 19:46:17 | 3 | 0 | 1 098 | 66 568 0,84 % | 8 000 000 | 6,54 | 2,048435 | ||
29/04/2026 19:46:01 | 9 | 0 | 2 190 | 224 627 2,81 % | 8 007 804 | 3,25 | 2,04873 | ||
29/04/2026 19:45:31 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 19:45:26 | 1 | 0 | 701 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 4,1 | 2,04809 | ||
29/04/2026 19:45:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
