Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 10:35:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:34:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:34:30 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
29/04/2026 10:34:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:33:35 | 3 | 0 | 888 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 15,73 | 2,048991 | ||
29/04/2026 10:33:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:33:18 | 1 | 0 | 649 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,4 | 2,048218 | ||
29/04/2026 10:33:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:33:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:32:42 | 2 | 0 | 761 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 3,46 | 2,048145 | ||
29/04/2026 10:32:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:32:13 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
29/04/2026 10:32:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:31:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:31:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:31:07 | 6 | 0 | 1 224 | 126 000 1,58 % | 8 007 811 | 15 | 2,04989 | ||
29/04/2026 10:30:31 | 2 | 0 | 775 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 25 | 2,04905 | ||
29/04/2026 10:30:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:30:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 10:29:56 | 4 | 0 | 997 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 3,46 | 2,048291 |
