Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 03:39:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:39:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:39:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:39:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:39:21 | 2 | 0 | 902 | 69 143 0,87 % | 8 000 000 | 2,09 | 2,048145 | ||
29/04/2026 03:39:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:39:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:38:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:38:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:38:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:38:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:38:04 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 3,46 | 2,048072 | ||
29/04/2026 03:37:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:37:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:37:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:36:50 | 1 | 0 | 817 | 23 544 0,3 % | 8 000 000 | 11 | 2,048258 | ||
29/04/2026 03:36:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:36:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:36:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 03:35:59 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 13 | 2,048273 |
