Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:42:09 | 11 | 0 | 1 786 | 231 000 2,89 % | 8 000 000 | 23,72 | 2,053481 | ||
30/04/2026 10:41:45 | 5 | 0 | 1 110 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 25,64 | 2,050692 | ||
30/04/2026 10:41:23 | 2 | 0 | 776 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 22,1 | 2,048928 | ||
30/04/2026 10:41:19 | 26 | 0 | 3 618 | 573 143 7,17 % | 8 000 000 | 9,07 | 2,0532 | ||
30/04/2026 10:41:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:40:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:40:20 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 007 804 | 40 | 2,04884 | ||
30/04/2026 10:40:01 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 015 630 | 4,2 | 2,048088 | ||
30/04/2026 10:40:00 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 40 | 2,04884 | ||
30/04/2026 10:39:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:39:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:39:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:39:10 | 1 | 0 | 783 | 48 143 0,61 % | 8 000 000 | 1,5 | 2,048072 | ||
30/04/2026 10:39:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:38:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:38:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:38:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:38:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:38:18 | 3 | 0 | 938 | 64 024 0,8 % | 8 007 811 | 15,94 | 2,04902 | ||
30/04/2026 10:38:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
