Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 04:39:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:39:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:39:17 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 5,2 | 2,048109 | ||
29/04/2026 04:39:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:39:07 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:38:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:38:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:38:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:38:09 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:37:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:37:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:37:25 | 2 | 0 | 890 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 3,46 | 2,048152 | ||
29/04/2026 04:37:20 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:37:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:37:14 | 2 | 0 | 920 | 44 544 0,56 % | 8 007 811 | 6,28 | 2,048279 | ||
29/04/2026 04:36:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:36:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:35:38 | 2 | 0 | 755 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 11,73 | 2,048492 | ||
29/04/2026 04:35:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 04:35:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
