Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:00:54 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:00:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:00:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 10:00:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:59:46 | 0 | 1 | 1 089 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:59:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:59:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:59:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:59:05 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 4,62 | 2,048097 | ||
30/04/2026 09:58:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:58:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:57:45 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 5 | 2,048105 | ||
30/04/2026 09:57:28 | 2 | 0 | 923 | 44 538 0,56 % | 8 007 811 | 4,79 | 2,048213 | ||
30/04/2026 09:56:57 | 2 | 0 | 930 | 44 538 0,56 % | 8 000 000 | 4,39 | 2,048195 | ||
30/04/2026 09:56:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:56:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:56:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:56:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:56:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 09:56:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
