Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 05:10:10 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
28/05/2026 05:10:04 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
28/05/2026 05:09:58 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
28/05/2026 05:09:35 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025019 | 0,000041 | ||
28/05/2026 05:09:29 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025025 | 0,000028 | ||
28/05/2026 05:09:24 | 1 | 941 | 237 128 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,203964 | 0,000199 | ||
28/05/2026 05:09:19 | 1 | 966 | 407 758 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,482444 | 0,000423 | ||
28/05/2026 05:08:13 | 1 | 868 | 297 591 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,387217 | 0,000288 | ||
28/05/2026 05:08:04 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28/05/2026 05:07:07 | 1 | 1 038 | 699 174 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,175954 | 0,000575 | ||
28/05/2026 05:06:13 | 1 | 941 | 234 604 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,105047 | 0,000181 | ||
28/05/2026 05:06:08 | 1 | 967 | 415 752 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,195964 | 0,000348 | ||
28/05/2026 05:05:54 | 7 | 2 692 | 319 191 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000226 | ||
28/05/2026 05:05:49 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
28/05/2026 05:03:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28/05/2026 05:03:27 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
28/05/2026 05:03:17 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
28/05/2026 05:02:56 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
28/05/2026 05:02:51 | 5 | 1 832 | 559 231 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000401 | ||
28/05/2026 05:02:47 | 1 | 772 | 129 746 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000093 |
