Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 22:45:17 | 1 | 936 | 185 725 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 | ||
27/05/2026 22:45:12 | 2 | 1 299 | 457 245 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,448819 | 0,002704 | ||
27/05/2026 22:45:11 | 1 | 936 | 185 788 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 | ||
27/05/2026 22:45:06 | 1 | 936 | 112 272 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000196 | ||
27/05/2026 22:45:00 | 1 | 936 | 192 580 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000337 | ||
27/05/2026 22:44:55 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000292 | 0,000014 | ||
27/05/2026 22:44:51 | 2 | 1 268 | 376 023 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,019533 | 0,000268 | ||
27/05/2026 22:44:51 | 1 | 968 | 237 776 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000416 | ||
27/05/2026 22:44:50 | 1 | 941 | 311 757 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,101235 | 0,00024 | ||
27/05/2026 22:44:49 | 2 | 1 308 | 564 730 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,65602 | 0,000654 | ||
27/05/2026 22:44:49 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000292 | 0,000055 | ||
27/05/2026 22:44:48 | 2 | 1 268 | 408 017 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,060234 | 0,000302 | ||
27/05/2026 22:44:46 | 1 | 929 | 348 776 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,071415 | 0,000261 | ||
27/05/2026 22:44:46 | 1 | 884 | 95 771 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043298 | 0,000069 | ||
27/05/2026 22:44:45 | 2 | 1 313 | 621 220 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,190062 | 0,000517 | ||
27/05/2026 22:44:44 | 1 | 941 | 234 098 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000556 | 0,000163 | ||
27/05/2026 22:44:44 | 3 | 4 119 | 5 845 772 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,075164 | 0,004399 | ||
27/05/2026 22:44:42 | 1 | 941 | 240 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001084 | 0,000168 | ||
27/05/2026 22:44:42 | 3 | 4 079 | 5 893 192 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043943 | 0,004306 | ||
27/05/2026 22:44:40 | 2 | 1 240 | 544 284 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027656 | 0,000391 |
