Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 21:56:15 | 20 | 124 785 | 7 359 558 43,3 % | 17 000 000 | 410,42 | 0,00302 | ||
28/04/2026 21:56:10 | 4 | 14 280 | 9 580 133 56,36 % | 17 000 000 | 18,64 | 0,000178 | ||
28/04/2026 21:56:05 | 23 | 131 602 | 8 772 062 51,61 % | 16 999 984 | 112,03 | 0,000982 | ||
28/04/2026 21:56:00 | 17 | 27 975 | 8 646 553 50,92 % | 16 983 400 | 54,62 | 0,000472 | ||
28/04/2026 21:55:55 | 15 | 21 860 | 15 932 007 93,72 % | 17 000 000 | 16,01 | 0,000255 | ||
28/04/2026 21:55:50 | 2 | 1 691 | 412 668 2,43 % | 17 000 000 | 1 | 0,000412 | ||
28/04/2026 21:55:45 | 15 | 32 077 | 8 322 210 48,96 % | 17 000 000 | 35,63 | 0,000296 | ||
28/04/2026 21:55:40 | 17 | 51 818 | 5 835 985 34,33 % | 17 000 000 | 1,16 | 0,006773 | ||
28/04/2026 21:55:35 | 16 | 60 337 | 13 450 124 79,12 % | 17 000 000 | 44,05 | 0,000592 | ||
28/04/2026 21:55:30 | 16 | 84 217 | 6 378 611 37,53 % | 17 000 000 | 67,76 | 0,000432 | ||
28/04/2026 21:55:25 | 14 | 192 359 | 11 348 807 66,76 % | 17 000 000 | 29,94 | 0,000339 | ||
28/04/2026 21:55:20 | 24 | 44 431 | 15 625 441 91,92 % | 17 000 000 | 87,48 | 0,001367 | ||
28/04/2026 21:55:15 | 18 | 18 811 | 9 122 211 53,67 % | 17 000 000 | 22,62 | 0,000206 | ||
28/04/2026 21:55:10 | 17 | 50 602 | 4 796 158 28,22 % | 17 000 000 | 149,57 | 0,000717 | ||
28/04/2026 21:55:05 | 9 | 6 638 | 6 787 924 39,93 % | 17 000 000 | 101,49 | 0,000688 | ||
28/04/2026 21:55:00 | 30 | 100 729 | 8 557 654 50,3 % | 17 016 600 | 203,52 | 0,001741 | ||
28/04/2026 21:54:55 | 11 | 48 461 | 7 150 570 42,07 % | 17 000 000 | 8,95 | 0,000064 | ||
28/04/2026 21:54:50 | 27 | 59 277 | 6 842 090 40,25 % | 17 000 000 | 921,83 | 0,006307 | ||
28/04/2026 21:54:40 | 33 | 81 854 | 7 880 832 46,36 % | 17 000 000 | 46,55 | 0,000366 | ||
28/04/2026 21:54:35 | 16 | 56 881 | 9 125 602 53,69 % | 17 000 000 | 34 | 0,00031 |
