Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:03:47 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:41 | 2 | 1 136 | 59 499 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:31 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:29 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:25 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:23 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:21 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:19 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:18 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:17 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:16 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:13 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:13 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:09 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:03:03 | 2 | 1 458 | 88 002 0,01 % | 1 800 |
