Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:49:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:29 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:29 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:26 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:25 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:25 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:23 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:23 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:21 | 2 | 1 153 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:17 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:09 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:09 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:07 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:49:07 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 |
