Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:13:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:55 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:50 | 2 | 1 153 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:49 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:49 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:45 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:34 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:29 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:26 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:21 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:15 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:14 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:11 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 13:13:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
