Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:53:02 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:57 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:44 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:44 | 3 | 1 442 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:43 | 5 | 2 182 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:43 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:43 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:43 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:36 | 2 | 1 152 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:35 | 2 | 1 136 | 59 499 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:27 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:52:27 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
