Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:26:45 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:44 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:44 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:43 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:43 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:42 | 2 | 2 269 | 694 041 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:37 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:33 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:32 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:31 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:29 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:27 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:25 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:23 | 2 | 884 | 46 212 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:17 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:16 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:15 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:26:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
