Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:20:45 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:45 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:45 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:44 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:44 | 4 | 1 623 | 114 015 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:43 | 2 | 1 170 | 67 933 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:42 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:40 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:39 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:39 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:36 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:35 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:33 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:32 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:32 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:30 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:20:30 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
