Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:23:33 | 2 | 2 466 | 194 823 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:23:29 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:23:24 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:23:06 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:59 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:50 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:43 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:11 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:11 | 2 | 2 466 | 194 775 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:09 | 2 | 1 266 | 94 556 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:09 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:09 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:22:03 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:21:55 | 8 | 3 810 | 724 164 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:21:55 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 10:21:55 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 |
