Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 09:48:44 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:43 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:43 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:39 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:37 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:35 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:31 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:31 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:29 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:27 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:23 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:21 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 09:48:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
