Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:33:21 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:33:15 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:33:09 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:33:07 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:33:03 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:33:00 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:33:00 | 2 | 1 153 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:58 | 2 | 1 079 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:58 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:57 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:55 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:55 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:45 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:44 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:33 | 2 | 1 146 | 86 316 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:31 | 2 | 2 464 | 52 063 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 14:32:31 | 2 | 2 466 | 194 811 0,01 % | 1 800 |
