Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 00:39:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026 00:39:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:39:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:39:03 | 2 | 0,00000002 | 0,0143332 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:39:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:39:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00788749 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:39:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434166 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00457309 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:57 | 3 | 0,00000002 | 0,01294482 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01240508 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:53 | 1 | 0,00000002 | 0,0034694 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:51 | 3 | 0,00000002 | 0,009374 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026 00:38:47 | 4 | 0,00000002 | 0,23541448 | 9,6 |
