Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:03:32 | 4 | 0,00000002 | 0,08524078 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00730261 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:27 | 4 | 0,00000002 | 0,02223692 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:24 | 2 | 0,00000002 | 0,03820055 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:23 | 3 | 0,00000002 | 0,02684381 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00229237 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:21 | 3 | 0,00000002 | 0,22005597 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10954196 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:19 | 4 | 0,00000002 | 0,12501124 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:18 | 2 | 0,00000002 | 0,0657197 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
30/04/2026 11:03:13 | 2 | 0,00000002 | 0,01856141 | 9,6 |
