Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 16:09:50 | 1 | 220 712 270 | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:09:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:09:38 | 5 | 773 228 323,805 | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:09:33 | 1 | 0,033046 | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:09:27 | 7 | 971,433046 | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:09:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:09:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:09:10 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:09:04 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:08:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:08:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:08:47 | 2 | 293 829 361,9 | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:08:41 | 2 | 39 800 000 000 | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:08:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:08:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:08:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:08:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:08:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:08:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 16:08:02 | 1 | 0,005 | 0KAVA |











