Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:39:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:39:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:39:00 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:38:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:38:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:38:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:38:37 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:38:32 | 1 | 0,021271 | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:38:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:38:20 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:38:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:38:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:38:03 | 1 | 0,001 | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:37:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:37:51 | 1 | 0,016477 | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:37:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:37:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:37:34 | 14 | 1 551 193 000,432 | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:37:28 | 20 | 0,02 | 0KAVA | ||
30/04/2026 16:37:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











