Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:37:44 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:37:44 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:37:44 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:37:44 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:37:44 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:37:44 | Exécution autorisée | -- | -- | ||||
30/04/2026 15:37:39 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:37:39 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:37:27 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:37:27 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:37:21 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:37:21 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:37:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 15:37:04 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
30/04/2026 15:36:59 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:36:59 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:36:41 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
30/04/2026 15:36:29 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:36:29 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:36:24 | Rembourser | -- | -- |
