Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 01:12:38 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
30/04/2026 01:12:32 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
30/04/2026 01:11:29 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 01:11:29 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 01:11:29 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 01:11:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 01:11:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 01:11:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 01:11:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 01:11:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 01:11:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 01:11:06 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 01:11:06 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 01:11:06 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 01:11:06 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 01:11:00 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 01:11:00 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 01:10:49 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
30/04/2026 01:10:43 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 01:10:43 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
