Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 04:02:14 | Vérification L1 en cours | 10 | 0,00047941 | ||
30/04/2026 04:02:10 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00003197 | ||
30/04/2026 04:02:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00006016 | ||
30/04/2026 04:02:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000295 | ||
30/04/2026 04:01:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000327 | ||
30/04/2026 04:01:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000157 | ||
30/04/2026 04:01:39 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000908 | ||
30/04/2026 04:01:35 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000376 | ||
30/04/2026 04:01:30 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,000004 | ||
30/04/2026 04:01:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00004251 | ||
30/04/2026 04:01:22 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00015701 | ||
30/04/2026 04:01:18 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002279 | ||
30/04/2026 04:01:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000702 | ||
30/04/2026 04:01:10 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000175 | ||
30/04/2026 04:01:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000327 | ||
30/04/2026 04:01:03 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001075 | ||
30/04/2026 04:00:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000187 | ||
30/04/2026 04:00:55 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001598 | ||
30/04/2026 04:00:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
30/04/2026 04:00:40 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000187 |
