Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:12:07 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000066 | ||
30/04/2026 15:12:03 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00012515 | ||
30/04/2026 15:12:00 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002927 | ||
30/04/2026 15:11:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000906 | ||
30/04/2026 15:11:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00013202 | ||
30/04/2026 15:11:22 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000466 | ||
30/04/2026 15:11:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000165 | ||
30/04/2026 15:11:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
30/04/2026 15:11:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000316 | ||
30/04/2026 15:11:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,000005 | ||
30/04/2026 15:10:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000678 | ||
30/04/2026 15:10:49 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001175 | ||
30/04/2026 15:10:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00014931 | ||
30/04/2026 15:10:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000052 | ||
30/04/2026 15:10:34 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00008049 | ||
30/04/2026 15:10:30 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000739 | ||
30/04/2026 15:10:24 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000844 | ||
30/04/2026 15:10:20 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002079 | ||
30/04/2026 15:10:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
30/04/2026 15:10:10 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002335 |
