Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 22:18:01 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001242 | ||
29/04/2026 22:17:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002425 | ||
29/04/2026 22:17:49 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001031 | ||
29/04/2026 22:17:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000195 | ||
29/04/2026 22:17:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
29/04/2026 22:17:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
29/04/2026 22:17:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001092 | ||
29/04/2026 22:17:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000757 | ||
29/04/2026 22:17:12 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002287 | ||
29/04/2026 22:17:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00003454 | ||
29/04/2026 22:17:04 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000309 | ||
29/04/2026 22:17:00 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001287 | ||
29/04/2026 22:16:53 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000539 | ||
29/04/2026 22:16:49 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000221 | ||
29/04/2026 22:16:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000219 | ||
29/04/2026 22:16:41 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,0000095 | ||
29/04/2026 22:16:37 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000407 | ||
29/04/2026 22:16:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001009 | ||
29/04/2026 22:16:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000219 | ||
29/04/2026 22:16:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000105 |
