Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 02:47:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
30/04/2026 02:46:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
30/04/2026 02:46:49 | 17 | 1 686 223 3,38 % | 50 000 000 | 0,00000368 | ||
30/04/2026 02:46:39 | 6 | 3 343 223 6,69 % | 50 000 000 | 0,00001177 | ||
30/04/2026 02:46:29 | 5 | 3 464 872 6,93 % | 50 000 000 | 0,00000636 | ||
30/04/2026 02:46:19 | 3 | 615 337 1,24 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
30/04/2026 02:46:09 | 4 | 4 472 432 8,95 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
30/04/2026 02:45:59 | 4 | 2 474 510 4,95 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
30/04/2026 02:45:49 | 5 | 4 511 801 9,03 % | 50 000 000 | 0,00000606 | ||
30/04/2026 02:45:39 | 4 | 3 760 203 7,53 % | 50 000 000 | 0,00000593 | ||
30/04/2026 02:45:29 | 6 | 4 824 606 9,65 % | 50 000 000 | 0,00000077 | ||
30/04/2026 02:45:19 | 9 | 6 104 377 12,21 % | 50 000 000 | 0,0000044 | ||
30/04/2026 02:45:09 | 5 | 5 695 508 11,4 % | 50 000 000 | 0,00000657 | ||
30/04/2026 02:44:59 | 5 | 6 441 611 12,89 % | 50 000 000 | 0,00000602 | ||
30/04/2026 02:44:49 | 4 | 3 094 084 6,19 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
30/04/2026 02:44:39 | 4 | 5 964 772 11,93 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
30/04/2026 02:44:29 | 10 | 8 322 131 16,65 % | 50 000 000 | 0,00001545 | ||
30/04/2026 02:44:19 | 4 | 5 002 737 10,01 % | 50 000 000 | 0,0000065 | ||
30/04/2026 02:44:09 | 4 | 3 219 483 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000614 | ||
30/04/2026 02:43:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000021 |
