Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:18:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
30/04/2026 10:18:09 | 5 | 3 228 730 6,46 % | 50 000 000 | 0,00001332 | ||
30/04/2026 10:17:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
30/04/2026 10:17:49 | 5 | 3 237 158 6,48 % | 50 000 000 | 0,00000546 | ||
30/04/2026 10:17:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30/04/2026 10:17:29 | 4 | 1 184 647 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
30/04/2026 10:17:19 | 4 | 1 203 935 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
30/04/2026 10:17:09 | 9 | 5 272 124 10,55 % | 50 000 000 | 0,00000672 | ||
30/04/2026 10:16:59 | 4 | 3 220 048 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000582 | ||
30/04/2026 10:16:49 | 4 | 1 184 647 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
30/04/2026 10:16:39 | 11 | 3 553 255 7,11 % | 50 000 000 | 0,00001176 | ||
30/04/2026 10:16:29 | 6 | 6 553 646 13,11 % | 50 000 000 | 0,00000067 | ||
30/04/2026 10:16:19 | 3 | 2 600 505 5,21 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
30/04/2026 10:16:09 | 5 | 4 498 042 9 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
30/04/2026 10:15:59 | 5 | 5 621 438 11,25 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
30/04/2026 10:15:49 | 7 | 6 354 603 12,71 % | 50 000 000 | 0,0000011 | ||
30/04/2026 10:15:39 | 4 | 3 105 239 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000071 | ||
30/04/2026 10:15:29 | 7 | 1 278 130 2,56 % | 50 000 000 | 0,00000049 | ||
30/04/2026 10:15:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
30/04/2026 10:15:09 | 4 | 1 179 059 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000006 |
