Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:05:43 | 24 | 6 346 762 15,87 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:41 | 25 | 31 710 007 79,28 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:39 | 27 | 9 363 554 23,41 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:37 | 23 | 8 505 739 21,27 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:35 | 30 | 7 642 920 19,11 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:33 | 18 | 4 791 227 11,98 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:31 | 24 | 8 673 396 21,69 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:29 | 32 | 12 190 172 30,48 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:27 | 28 | 12 564 373 31,42 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:25 | 28 | 10 149 417 25,38 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:23 | 28 | 12 191 261 30,48 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:21 | 39 | 15 291 857 38,23 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:19 | 44 | 11 131 880 27,83 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:17 | 60 | 15 351 298 38,38 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:15 | 34 | 9 927 950 24,82 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:13 | 46 | 11 690 206 29,23 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:11 | 51 | 11 384 179 28,47 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:09 | 39 | 8 050 755 20,13 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:07 | 30 | 7 874 082 19,69 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 16:05:05 | 35 | 9 168 775 22,93 % | 40 000 000 |
