Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:20:43 | 34 | 11 444 264 28,62 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:41 | 32 | 10 032 517 25,09 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:39 | 35 | 12 126 312 30,32 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:37 | 32 | 9 414 243 23,54 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:35 | 39 | 8 068 946 20,18 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:33 | 40 | 10 478 511 26,2 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:31 | 81 | 21 442 042 53,61 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:29 | 31 | 8 421 613 21,06 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:27 | 35 | 9 456 827 23,65 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:25 | 31 | 9 137 208 22,85 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:23 | 34 | 9 329 660 23,33 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:21 | 30 | 8 614 267 21,54 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:19 | 35 | 11 208 693 28,03 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:17 | 36 | 10 123 303 25,31 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:15 | 41 | 12 103 914 30,26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:13 | 37 | 12 442 556 31,11 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:11 | 35 | 9 800 802 24,51 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:09 | 35 | 11 987 540 29,97 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:07 | 30 | 8 394 718 20,99 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:20:05 | 37 | 11 860 012 29,66 % | 40 000 000 |
