Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:06:37 | 39 | 9 979 411 24,95 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:35 | 37 | 10 704 063 26,77 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:33 | 36 | 10 277 346 25,7 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:31 | 38 | 9 065 593 22,67 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:29 | 34 | 8 634 824 21,59 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:27 | 34 | 9 887 321 24,72 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:25 | 30 | 7 815 140 19,54 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:23 | 34 | 10 267 925 25,67 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:21 | 33 | 8 846 479 22,12 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:19 | 33 | 9 796 110 24,5 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:17 | 36 | 10 695 703 26,74 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:15 | 31 | 8 408 755 21,03 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:13 | 32 | 9 162 749 22,91 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:11 | 38 | 11 058 855 27,65 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:09 | 33 | 10 399 620 26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:07 | 31 | 8 792 223 21,99 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:05 | 32 | 8 415 770 21,04 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:03 | 35 | 9 389 054 23,48 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:06:01 | 33 | 8 843 420 22,11 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:05:59 | 33 | 9 813 780 24,54 % | 40 000 000 |
