Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:30:01 | 31 | 8 285 398 20,72 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:59 | 30 | 9 548 995 23,88 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:57 | 31 | 9 886 587 24,72 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:55 | 38 | 13 858 981 34,65 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:53 | 28 | 9 701 763 24,26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:51 | 26 | 8 138 229 20,35 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:49 | 32 | 10 003 793 25,01 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:47 | 29 | 9 515 826 23,79 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:45 | 28 | 9 052 169 22,64 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:43 | 32 | 9 679 400 24,2 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:41 | 29 | 9 815 333 24,54 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:39 | 31 | 10 279 683 25,7 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:37 | 32 | 11 061 415 27,66 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:35 | 28 | 8 782 398 21,96 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:33 | 32 | 11 048 321 27,63 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:31 | 28 | 8 933 020 22,34 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:29 | 31 | 9 062 299 22,66 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:27 | 32 | 11 082 479 27,71 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:25 | 30 | 10 369 764 25,93 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 12:29:23 | 38 | 14 366 262 35,92 % | 40 000 000 |
