Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:45:25 | 36 | 9 679 878 24,2 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:23 | 31 | 10 033 870 25,09 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:21 | 42 | 13 538 594 33,85 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:19 | 46 | 18 057 560 45,15 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:17 | 51 | 17 295 831 43,24 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:15 | 38 | 11 133 960 27,84 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:13 | 29 | 7 928 356 19,83 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:11 | 26 | 7 702 703 19,26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:09 | 29 | 7 796 490 19,5 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:07 | 35 | 10 749 458 26,88 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:05 | 38 | 6 468 138 16,18 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:03 | 26 | 7 842 030 19,61 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:45:01 | 35 | 34 101 714 85,26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:44:59 | 25 | 4 764 371 11,92 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:44:57 | 30 | 8 972 884 22,44 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:44:55 | 27 | 7 673 223 19,19 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:44:53 | 32 | 9 260 051 23,16 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:44:51 | 30 | 9 466 780 23,67 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:44:49 | 29 | 8 074 970 20,19 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:44:47 | 27 | 7 770 967 19,43 % | 40 000 000 |
