Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:46:21 | 33 | 11 849 732 29,63 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:46:19 | 33 | 11 160 872 27,91 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:46:17 | 33 | 10 879 680 27,2 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:46:15 | 36 | 12 490 255 31,23 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:46:13 | 29 | 9 450 357 23,63 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:46:11 | 34 | 13 661 433 34,16 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:46:09 | 32 | 12 023 842 30,06 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:46:07 | 31 | 9 624 193 24,07 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:46:05 | 32 | 12 107 566 30,27 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:46:03 | 31 | 9 340 015 23,36 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:46:01 | 31 | 10 073 741 25,19 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:45:59 | 30 | 9 361 691 23,41 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:45:57 | 29 | 9 303 850 23,26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:45:55 | 37 | 12 675 268 31,69 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:45:53 | 30 | 9 687 771 24,22 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:45:51 | 35 | 10 517 692 26,3 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:45:49 | 30 | 10 580 143 26,46 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:45:47 | 32 | 11 175 613 27,94 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:45:45 | 35 | 10 706 188 26,77 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:45:43 | 34 | 9 325 679 23,32 % | 40 000 000 |
