Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:37:17 | 35 | 9 583 007 23,96 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:37:15 | 30 | 7 224 318 18,07 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:37:13 | 28 | 7 558 755 18,9 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:37:11 | 29 | 7 334 487 18,34 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:37:09 | 34 | 8 719 359 21,8 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:37:07 | 30 | 10 931 803 27,33 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:37:05 | 40 | 10 369 272 25,93 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:37:03 | 38 | 9 563 159 23,91 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:37:01 | 53 | 11 374 666 28,44 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:36:59 | 41 | 10 253 720 25,64 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:36:57 | 45 | 11 698 062 29,25 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:36:55 | 62 | 12 018 178 30,05 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:36:53 | 31 | 7 661 739 19,16 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:36:51 | 28 | 6 867 041 17,17 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:36:49 | 32 | 8 025 471 20,07 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:36:47 | 36 | 8 432 353 21,09 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:36:45 | 37 | 10 021 621 25,06 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:36:43 | 36 | 8 323 841 20,81 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:36:41 | 38 | 7 985 632 19,97 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 10:36:39 | 38 | 9 630 951 24,08 % | 40 000 000 |
