Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:53:37 | 28 | 11 146 384 27,87 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:35 | 23 | 10 076 209 25,2 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:33 | 27 | 11 602 091 29,01 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:31 | 23 | 8 787 472 21,97 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:29 | 36 | 13 349 932 33,38 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:27 | 32 | 9 874 209 24,69 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:25 | 33 | 11 035 518 27,59 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:23 | 37 | 13 518 645 33,8 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:21 | 30 | 9 433 599 23,59 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:19 | 34 | 11 703 176 29,26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:17 | 34 | 8 012 902 20,04 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:15 | 48 | 11 404 964 28,52 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:13 | 18 | 12 228 725 30,58 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:11 | 36 | 12 677 231 31,7 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:09 | 36 | 13 476 197 33,7 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:07 | 38 | 13 402 736 33,51 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:05 | 38 | 11 829 144 29,58 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:03 | 36 | 16 134 383 40,34 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:53:01 | 45 | 12 640 305 31,61 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:52:59 | 22 | 4 546 446 11,37 % | 40 000 000 |
