Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 05:50:46 | 163 | 40 255 127 33,55 % | 120 000 000 | 237,34 | 5,585472 | 3,96868523 | ||
25/04/2026 05:50:42 | 158 | 40 828 290 34,03 % | 120 000 000 | 233,05 | 5,481904 | 4,03315733 | ||
25/04/2026 05:50:40 | 177 | 30 248 171 25,21 % | 120 000 000 | 248,43 | 4,513559 | 3,00113805 | ||
25/04/2026 05:50:38 | 124 | 23 817 213 19,85 % | 120 000 000 | 247,31 | 3,500577 | 2,38983004 | ||
25/04/2026 05:50:36 | 185 | 75 663 719 63,06 % | 120 000 000 | 235,51 | 10,321741 | 7,49822658 | ||
25/04/2026 05:50:34 | 157 | 84 977 496 70,82 % | 120 000 000 | 248,7 | 12,8455 | 8,28869098 | ||
25/04/2026 05:50:32 | 168 | 58 481 389 48,74 % | 120 000 000 | 245,1 | 8,664381 | 5,66950268 | ||
25/04/2026 05:50:30 | 209 | 54 064 977 45,06 % | 120 000 000 | 225,49 | 6,973343 | 5,2179313 | ||
25/04/2026 05:50:28 | 146 | 31 343 035 26,12 % | 120 000 000 | 246,29 | 4,682602 | 3,03702682 | ||
25/04/2026 05:50:26 | 203 | 48 357 797 40,3 % | 120 000 000 | 240,22 | 6,942317 | 4,67463908 | ||
25/04/2026 05:50:24 | 182 | 40 775 953 33,98 % | 120 000 000 | 242,27 | 5,935581 | 3,94351511 | ||
25/04/2026 05:50:22 | 178 | 46 953 280 39,13 % | 120 000 000 | 255,43 | 7,460885 | 4,53258305 | ||
25/04/2026 05:50:20 | 203 | 43 538 052 36,29 % | 120 000 000 | 309,99 | 9,295899 | 4,2004943 | ||
25/04/2026 05:50:18 | 207 | 45 528 340 37,95 % | 120 000 000 | 267,79 | 7,805407 | 4,38675651 | ||
25/04/2026 05:50:16 | 165 | 38 922 042 32,44 % | 120 000 000 | 259,74 | 6,355258 | 3,75452425 | ||
25/04/2026 05:50:14 | 294 | 106 878 191 89,07 % | 120 000 000 | 244,4 | 16,054304 | 10,06678193 | ||
25/04/2026 05:50:12 | 193 | 55 605 608 46,34 % | 120 000 000 | 259,38 | 9,212292 | 5,21107682 | ||
25/04/2026 05:50:10 | 212 | 48 433 301 40,37 % | 120 000 000 | 236,54 | 6,928343 | 4,52808716 | ||
25/04/2026 05:50:08 | 227 | 46 576 762 38,82 % | 120 000 000 | 246,27 | 7,123467 | 4,34711544 | ||
25/04/2026 05:50:06 | 274 | 61 073 735 50,9 % | 120 000 000 | 216,62 | 7,570126 | 5,65998838 |
