Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:33:06 | 3 | 1 876 | 30 000 000 | 542 301 1,81 % | 0,000124 | ||
30/04/2026 16:33:03 | 6 | 4 058 | 30 000 000 | 956 962 3,19 % | 0,010641 | ||
30/04/2026 16:33:00 | 4 | 2 517 | 30 000 000 | 744 090 2,49 % | 0,101029 | ||
30/04/2026 16:32:57 | 3 | 1 930 | 30 000 000 | 651 719 2,18 % | 0,002414 | ||
30/04/2026 16:32:54 | 6 | 3 753 | 30 000 000 | 850 950 2,84 % | 0,007276 | ||
30/04/2026 16:32:51 | 8 | 7 729 | 30 000 000 | 1 801 403 6,01 % | 0,124755 | ||
30/04/2026 16:32:48 | 5 | 2 571 | 30 000 000 | 649 599 2,17 % | 0,002324 | ||
30/04/2026 16:32:45 | 4 | 2 738 | 30 000 000 | 1 014 520 3,39 % | 0,009803 | ||
30/04/2026 16:32:42 | 7 | 8 060 | 30 029 295 | 1 875 261 6,25 % | 0,031109 | ||
30/04/2026 16:32:39 | 4 | 3 349 | 30 000 000 | 822 515 2,75 % | 0,005884 | ||
30/04/2026 16:32:36 | 5 | 3 502 | 30 000 000 | 816 637 2,73 % | 0,006455 | ||
30/04/2026 16:32:33 | 6 | 4 237 | 30 000 000 | 1 536 090 5,13 % | 0,020513 | ||
30/04/2026 16:32:30 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
30/04/2026 16:32:27 | 6 | 8 149 | 30 000 000 | 2 247 459 7,5 % | 0,021428 | ||
30/04/2026 16:32:24 | 5 | 2 143 | 30 000 000 | 1 588 858 5,3 % | 0,001173 | ||
30/04/2026 16:32:21 | 2 | 1 684 | 30 029 295 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
30/04/2026 16:32:18 | 4 | 2 313 | 30 000 000 | 601 369 2,01 % | 0,001351 | ||
30/04/2026 16:32:15 | 7 | 6 728 | 30 000 000 | 1 619 354 5,4 % | 0,024194 | ||
30/04/2026 16:32:12 | 6 | 4 300 | 30 029 295 | 977 580 3,26 % | 0,009064 | ||
30/04/2026 16:32:09 | 7 | 9 134 | 30 000 000 | 1 768 095 5,9 % | 0,025977 |
