Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 17:36:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
26/04/2026 17:36:33 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
26/04/2026 17:36:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002182 | ||
26/04/2026 17:36:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
26/04/2026 17:36:25 | 1 | 301 895 1,51 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
26/04/2026 17:36:21 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000351 | ||
26/04/2026 17:36:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
26/04/2026 17:36:01 | 1 | 150 408 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000275 | ||
26/04/2026 17:35:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
26/04/2026 17:35:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
26/04/2026 17:35:45 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000317 | ||
26/04/2026 17:35:42 | 1 | 246 103 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000373 | ||
26/04/2026 17:35:41 | 1 | 171 105 0,86 % | 20 000 000 | 0,00000134 | ||
26/04/2026 17:35:35 | 1 | 46 164 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
26/04/2026 17:35:32 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
26/04/2026 17:35:24 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000421 | ||
26/04/2026 17:35:03 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
26/04/2026 17:34:51 | 1 | 150 408 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000321 | ||
26/04/2026 17:34:35 | 1 | 273 823 1,37 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
26/04/2026 17:34:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002178 |
