Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 09:19:41 | 1 | 511 509 2,56 % | 20 000 000 | 0,00001364 | ||
27/04/2026 09:19:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000349 | ||
27/04/2026 09:19:25 | 1 | 122 741 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000475 | ||
27/04/2026 09:19:20 | 1 | 174 648 0,88 % | 20 000 000 | 0,00003262 | ||
27/04/2026 09:19:08 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001242 | ||
27/04/2026 09:18:57 | 1 | 148 823 0,75 % | 20 000 000 | 0,0000107 | ||
27/04/2026 09:18:57 | 1 | 222 619 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000748 | ||
27/04/2026 09:18:54 | 1 | 215 114 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000531 | ||
27/04/2026 09:18:21 | 1 | 147 527 0,74 % | 20 000 000 | 0,0000051 | ||
27/04/2026 09:18:18 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000333 | ||
27/04/2026 09:18:03 | 1 | 123 337 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000457 | ||
27/04/2026 09:18:01 | 1 | 150 468 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000105 | ||
27/04/2026 09:17:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000363 | ||
27/04/2026 09:17:37 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000337 | ||
27/04/2026 09:17:36 | 1 | 147 511 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000491 | ||
27/04/2026 09:17:35 | 1 | 135 286 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000716 | ||
27/04/2026 09:17:35 | 1 | 134 998 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000536 | ||
27/04/2026 09:17:34 | 5 | 189 885 0,95 % | 20 000 000 | 0,00001595 | ||
27/04/2026 09:17:34 | 6 | 232 989 1,17 % | 20 000 000 | 0,00001903 | ||
27/04/2026 09:17:32 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000032 |
