Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 08:25:48 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000537 | ||
27/04/2026 08:25:47 | 2 | 305 877 1,53 % | 20 000 000 | 0,00000604 | ||
27/04/2026 08:25:47 | 1 | 220 455 1,11 % | 20 000 000 | 0,00000358 | ||
27/04/2026 08:25:46 | 1 | 213 230 1,07 % | 20 000 000 | 0,00000269 | ||
27/04/2026 08:25:44 | 1 | 215 953 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
27/04/2026 08:25:40 | 1 | 276 466 1,39 % | 20 000 000 | 0,00002215 | ||
27/04/2026 08:25:39 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000631 | ||
27/04/2026 08:25:38 | 2 | 352 839 1,77 % | 20 000 000 | 0,00000537 | ||
27/04/2026 08:25:38 | 2 | 370 801 1,86 % | 20 000 000 | 0,00000589 | ||
27/04/2026 08:25:37 | 3 | 552 941 2,77 % | 20 000 000 | 0,0000048 | ||
27/04/2026 08:25:37 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000258 | ||
27/04/2026 08:25:34 | 1 | 147 551 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000258 | ||
27/04/2026 08:25:34 | 2 | 434 589 2,18 % | 20 000 000 | 0,00000648 | ||
27/04/2026 08:25:33 | 1 | 123 997 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
27/04/2026 08:25:31 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000716 | ||
27/04/2026 08:25:30 | 1 | 147 529 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
27/04/2026 08:24:51 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000631 | ||
27/04/2026 08:24:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
27/04/2026 08:24:42 | 1 | 105 415 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
27/04/2026 08:24:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000143 |
