Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 09:17:32 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000032 | ||
27/04/2026 09:17:16 | 1 | 159 690 0,8 % | 20 000 000 | 0,00000526 | ||
27/04/2026 09:17:00 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001051 | ||
27/04/2026 09:16:58 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001193 | ||
27/04/2026 09:16:52 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001054 | ||
27/04/2026 09:16:50 | 1 | 134 948 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000536 | ||
27/04/2026 09:16:46 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001195 | ||
27/04/2026 09:16:40 | 1 | 237 223 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000298 | ||
27/04/2026 09:16:35 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001206 | ||
27/04/2026 09:16:35 | 1 | 221 731 1,11 % | 20 000 000 | 0,0000068 | ||
27/04/2026 09:16:32 | 1 | 214 556 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000511 | ||
27/04/2026 09:16:30 | 1 | 147 523 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000491 | ||
27/04/2026 09:16:28 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001197 | ||
27/04/2026 09:16:11 | 1 | 147 537 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000491 | ||
27/04/2026 09:16:04 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
27/04/2026 09:15:56 | 1 | 204 573 1,03 % | 20 000 000 | 0,000028 | ||
27/04/2026 09:15:52 | 1 | 147 507 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000459 | ||
27/04/2026 09:15:52 | 1 | 159 678 0,8 % | 20 000 000 | 0,0000049 | ||
27/04/2026 09:15:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000034 | ||
27/04/2026 09:15:51 | 1 | 31 141 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000298 |
